6ta Varonil
En vivo
jueves 01 de octubre
16:45
Britania · Cancha 4
6ta Varonil · Grupo C
20:30
Britania · Cancha 4
6ta Varonil · Grupo D
21:45
Britania · Cancha 2
6ta Varonil · Grupo A
21:45
Britania · Cancha 3
6ta Varonil · Grupo B
viernes 02 de octubre
15:30
Britania · Cancha 2
6ta Varonil · Grupo C
15:30
Britania · Cancha 1
6ta Varonil · Grupo B
16:45
Britania · Cancha 1
6ta Varonil · Grupo A
19:15
Britania · Cancha 3
6ta Varonil · Grupo C
19:15
Britania · Cancha 1
6ta Varonil · Grupo D
21:45
Britania · Cancha 1
6ta Varonil · Grupo D
sábado 03 de octubre
16:45
Britania · Cancha 3
6ta Varonil · Grupo A
16:45
Britania · Cancha 2
6ta Varonil · Grupo B
19:15
Britania · Cancha 4
6ta Varonil · QF
20:30
Britania · Cancha 3
6ta Varonil · QF
21:45
Britania · Cancha 1
6ta Varonil · QF
21:45
Britania · Cancha 3
6ta Varonil · QF
domingo 04 de octubre
11:45
Britania · Cancha 1
6ta Varonil · SF
11:45
Britania · Cancha 2
6ta Varonil · SF
15:30
Britania · Cancha 2
6ta Varonil · F
Grupo A
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limberth Contreras / Alberto Gutierrez2 | 2 | 4 | 4–0 | 26 | 17 | +9 |
| 2 | Orlando Espinoza / Victorino Piedra | 2 | 3 | 2–2 | 20 | 18 | +2 |
| 3 | Eduardo Gonzalez Rosas / Ramon Eduardo Nuñez | 2 | 2 | 0–4 | 14 | 25 | -11 |
Grupo B
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauricio Mendoza / Jorge Meza | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 8 | +16 |
| 2 | Emilio Serrano Valdez / Martin Ponce Cacho | 2 | 3 | 2–2 | 18 | 14 | +4 |
| 3 | Guillermo Jara / Santiago Fernandez | 2 | 2 | 0–4 | 4 | 24 | -20 |
Grupo C
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Fernandez / Fransisco Rodriguez | 2 | 4 | 4–2 | 37 | 35 | +2 |
| 2 | Emiliano Garcia / Diego Garcia | 2 | 3 | 3–2 | 28 | 20 | +8 |
| 3 | Leonardo Levet Reyes / Felix Malpica Collado | 2 | 2 | 1–4 | 22 | 32 | -10 |
Grupo D
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Gil / Jose Diaz | 2 | 4 | 4–1 | 30 | 20 | +10 |
| 2 | Willy Uscagna / Antonio Garcia | 2 | 3 | 2–3 | 21 | 31 | -10 |
| 3 | Diego Arnulfo García / Ethan Huerta | 2 | 2 | 2–4 | 31 | 31 | 0 |
Grupo A
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limberth Contreras / Alberto Gutierrez2 | 7/5 6/3 | 6/4 7/5 | 1-3 1-2 | vie. 02 oct. · 16:45 · Cancha 1 sáb. 03 oct. · 16:45 · Cancha 3 | |
| 2 | Orlando Espinoza / Victorino Piedra | 5/7 3/6 | 6/1 6/4 | 3-2 1-2 | jue. 01 oct. · 21:45 · Cancha 2 sáb. 03 oct. · 16:45 · Cancha 3 | |
| 3 | Eduardo Gonzalez Rosas / Ramon Eduardo Nuñez | 4/6 5/7 | 1/6 4/6 | 3-2 1-3 | jue. 01 oct. · 21:45 · Cancha 2 vie. 02 oct. · 16:45 · Cancha 1 |
Grupo B
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauricio Mendoza / Jorge Meza | 6/2 6/4 | 6/1 6/1 | 3-1 2-1 | jue. 01 oct. · 21:45 · Cancha 3 vie. 02 oct. · 15:30 · Cancha 1 | |
| 2 | Emilio Serrano Valdez / Martin Ponce Cacho | 2/6 4/6 | 6/0 6/2 | 2-1 3-2 | vie. 02 oct. · 15:30 · Cancha 1 sáb. 03 oct. · 16:45 · Cancha 2 | |
| 3 | Guillermo Jara / Santiago Fernandez | 1/6 1/6 | 0/6 2/6 | 3-1 3-2 | jue. 01 oct. · 21:45 · Cancha 3 sáb. 03 oct. · 16:45 · Cancha 2 |
Grupo C
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Fernandez / Fransisco Rodriguez | 4/6 6/4 7/6 | 6/7 7/6 7/6 | 3-1 1-2 | jue. 01 oct. · 16:45 · Cancha 4 vie. 02 oct. · 19:15 · Cancha 3 | |
| 2 | Emiliano Garcia / Diego Garcia | 6/4 4/6 6/7 | 6/2 6/1 | 3-2 1-2 | vie. 02 oct. · 15:30 · Cancha 2 vie. 02 oct. · 19:15 · Cancha 3 | |
| 3 | Leonardo Levet Reyes / Felix Malpica Collado | 7/6 6/7 6/7 | 2/6 1/6 | 3-1 3-2 | jue. 01 oct. · 16:45 · Cancha 4 vie. 02 oct. · 15:30 · Cancha 2 |
Grupo D
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Gil / Jose Diaz | 6/2 7/5 | 6/1 4/6 7/6 | 2-1 1-3 | jue. 01 oct. · 20:30 · Cancha 4 vie. 02 oct. · 21:45 · Cancha 1 | |
| 2 | Willy Uscagna / Antonio Garcia | 2/6 5/7 | 7/6 0/6 7/6 | 2-1 2-3 | jue. 01 oct. · 20:30 · Cancha 4 vie. 02 oct. · 19:15 · Cancha 1 | |
| 3 | Diego Arnulfo García / Ethan Huerta | 1/6 6/4 6/7 | 6/7 6/0 6/7 | 2-3 1-3 | vie. 02 oct. · 19:15 · Cancha 1 vie. 02 oct. · 21:45 · Cancha 1 |
| # | Pareja | Grupo | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauricio Mendoza / Jorge Meza | Grupo B | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 8 | +16 |
| 2 | Limberth Contreras / Alberto Gutierrez2 | Grupo A | 2 | 4 | 4–0 | 26 | 17 | +9 |
| 3 | Leo Gil / Jose Diaz | Grupo D | 2 | 4 | 4–1 | 30 | 20 | +10 |
| 4 | Iker Fernandez / Fransisco Rodriguez | Grupo C | 2 | 4 | 4–2 | 37 | 35 | +2 |
| 5 | Emiliano Garcia / Diego Garcia | Grupo C | 2 | 3 | 3–2 | 28 | 20 | +8 |
| 6 | Emilio Serrano Valdez / Martin Ponce Cacho | Grupo B | 2 | 3 | 2–2 | 18 | 14 | +4 |
| 7 | Orlando Espinoza / Victorino Piedra | Grupo A | 2 | 3 | 2–2 | 20 | 18 | +2 |
| 8 | Willy Uscagna / Antonio Garcia | Grupo D | 2 | 3 | 2–3 | 21 | 31 | -10 |
| 9 | Diego Arnulfo García / Ethan Huerta | Grupo D | 2 | 2 | 2–4 | 31 | 31 | 0 |
| 10 | Leonardo Levet Reyes / Felix Malpica Collado | Grupo C | 2 | 2 | 1–4 | 22 | 32 | -10 |
| 11 | Eduardo Gonzalez Rosas / Ramon Eduardo Nuñez | Grupo A | 2 | 2 | 0–4 | 14 | 25 | -11 |
| 12 | Guillermo Jara / Santiago Fernandez | Grupo B | 2 | 2 | 0–4 | 4 | 24 | -20 |
Cuartos de final
Limberth Contreras / Alberto Gutierrez2
Grupo A
4 4
Willy Uscagna / Antonio Garcia
Grupo D
6 6
Leo Gil / Jose Diaz
Grupo D
7 6
Orlando Espinoza / Victorino Piedra
Grupo A
6 2
Mauricio Mendoza / Jorge Meza
Grupo B
6 6
Emiliano Garcia / Diego Garcia
Grupo C
3 3
Iker Fernandez / Fransisco Rodriguez
Grupo C
4 3
Emilio Serrano Valdez / Martin Ponce Cacho
Grupo B
6 6
Semifinal
Willy Uscagna / Antonio Garcia
Grupo D
1 4
Mauricio Mendoza / Jorge Meza
Grupo B
6 6
Leo Gil / Jose Diaz
Grupo D
4 6 6
Emilio Serrano Valdez / Martin Ponce Cacho
Grupo B
6 4 7
Final
Mauricio Mendoza / Jorge Meza
Grupo B
4 6 7
Emilio Serrano Valdez / Martin Ponce Cacho
Grupo B
6 1 6
Grupo A
Limberth Contreras / Alberto Gutierrez2
6-4 7-5
Eduardo Gonzalez Rosas / Ramon Eduardo Nuñez
Limberth Contreras / Alberto Gutierrez2
7-5 6-3
Orlando Espinoza / Victorino Piedra
Eduardo Gonzalez Rosas / Ramon Eduardo Nuñez
1-6 4-6
Orlando Espinoza / Victorino Piedra
Grupo B
Guillermo Jara / Santiago Fernandez
0-6 2-6
Emilio Serrano Valdez / Martin Ponce Cacho
Guillermo Jara / Santiago Fernandez
1-6 1-6
Mauricio Mendoza / Jorge Meza
Emilio Serrano Valdez / Martin Ponce Cacho
2-6 4-6
Mauricio Mendoza / Jorge Meza
Grupo C
Leonardo Levet Reyes / Felix Malpica Collado
7-6 6-7 6-7
Iker Fernandez / Fransisco Rodriguez
Leonardo Levet Reyes / Felix Malpica Collado
2-6 1-6
Emiliano Garcia / Diego Garcia
Iker Fernandez / Fransisco Rodriguez
4-6 6-4 7-6
Emiliano Garcia / Diego Garcia
Grupo D
Willy Uscagna / Antonio Garcia
2-6 5-7
Leo Gil / Jose Diaz
Willy Uscagna / Antonio Garcia
7-6 0-6 7-6
Diego Arnulfo García / Ethan Huerta
Leo Gil / Jose Diaz
6-1 4-6 7-6
Diego Arnulfo García / Ethan Huerta
Cuartos de final
Limberth Contreras / Alberto Gutierrez2
4-6 4-6
Willy Uscagna / Antonio Garcia
Leo Gil / Jose Diaz
7-6 6-2
Orlando Espinoza / Victorino Piedra
Mauricio Mendoza / Jorge Meza
6-3 6-3
Emiliano Garcia / Diego Garcia
Iker Fernandez / Fransisco Rodriguez
4-6 3-6
Emilio Serrano Valdez / Martin Ponce Cacho
Semifinal
Willy Uscagna / Antonio Garcia
1-6 4-6
Mauricio Mendoza / Jorge Meza
Leo Gil / Jose Diaz
4-6 6-4 6-7
Emilio Serrano Valdez / Martin Ponce Cacho
Final
Mauricio Mendoza / Jorge Meza
4-6 6-1 7-6
Emilio Serrano Valdez / Martin Ponce Cacho