2da Varonil
En vivo
jueves 01 de octubre
18:00
Britania · Cancha 2
2da Varonil · Grupo A
viernes 02 de octubre
18:00
Britania · Cancha 1
2da Varonil · Grupo A
20:30
Britania · Cancha 1
2da Varonil · Grupo A
21:45
Britania · Cancha 2
2da Varonil · Grupo A
sábado 03 de octubre
10:30
Britania · Cancha 2
2da Varonil · Grupo A
11:45
Britania · Cancha 2
2da Varonil · Grupo A
15:30
Britania · Cancha 1
2da Varonil · Grupo A
19:15
Britania · Cancha 1
2da Varonil · Grupo A
domingo 04 de octubre
11:45
Britania · Cancha 4
2da Varonil · Grupo A
13:00
Britania · Cancha 4
2da Varonil · Grupo A
Sin programar
Grupo A
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chema Franco / Adolpho Cañas | 4 | 8 | 8–1 | 53 | 32 | +21 |
| 2 | Juan Pablo Rosas / Jose Luis Herce | 4 | 7 | 6–3 | 51 | 39 | +12 |
| 3 | Ramon Gancedo / Jorge Montalvo | 4 | 6 | 6–4 | 60 | 47 | +13 |
| 4 | Max Campa / Agustin Villalvazo | 4 | 5 | 2–6 | 24 | 45 | -21 |
| 5 | Miguel Fernandez / Martin Calderon | 4 | 4 | 0–8 | 24 | 49 | -25 |
Grupo A
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chema Franco / Adolpho Cañas | 6/3 6/4 | 3/6 7/5 7/6 | 6/2 6/3 | 6/1 6/2 | 1-5 1-4 1-3 1-2 | jue. 01 oct. · 18:00 · Cancha 2 vie. 02 oct. · 18:00 · Cancha 1 vie. 02 oct. · 21:45 · Cancha 2 sáb. 03 oct. · 19:15 · Cancha 1 | |
| 2 | Juan Pablo Rosas / Jose Luis Herce | 3/6 4/6 | 7/6 6/7 7/6 | 6/2 6/0 | 6/3 6/3 | 2-4 1-2 2-3 5-2 | sáb. 03 oct. · 10:30 · Cancha 2 sáb. 03 oct. · 19:15 · Cancha 1 dom. 04 oct. · 11:45 · Cancha 4 dom. 04 oct. · 13:00 · Cancha 4 | |
| 3 | Ramon Gancedo / Jorge Montalvo | 6/3 5/7 6/7 | 6/7 7/6 6/7 | 6/3 6/1 | 6/3 6/3 | 1-3 5-3 3-4 2-3 | vie. 02 oct. · 21:45 · Cancha 2 sáb. 03 oct. · 11:45 · Cancha 2 sáb. 03 oct. · 15:30 · Cancha 1 dom. 04 oct. · 11:45 · Cancha 4 | |
| 4 | Max Campa / Agustin Villalvazo | 2/6 3/6 | 2/6 0/6 | 3/6 1/6 | 6/4 7/5 | 1-4 5-4 2-4 3-4 | vie. 02 oct. · 18:00 · Cancha 1 vie. 02 oct. · 20:30 · Cancha 1 sáb. 03 oct. · 10:30 · Cancha 2 sáb. 03 oct. · 15:30 · Cancha 1 | |
| 5 | Miguel Fernandez / Martin Calderon | 1/6 2/6 | 3/6 3/6 | 3/6 3/6 | 4/6 5/7 | 1-5 5-4 5-3 5-2 | jue. 01 oct. · 18:00 · Cancha 2 vie. 02 oct. · 20:30 · Cancha 1 sáb. 03 oct. · 11:45 · Cancha 2 dom. 04 oct. · 13:00 · Cancha 4 |
| # | Pareja | Grupo | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chema Franco / Adolpho Cañas | Grupo A | 4 | 8 | 8–1 | 53 | 32 | +21 |
| 2 | Juan Pablo Rosas / Jose Luis Herce | Grupo A | 4 | 7 | 6–3 | 51 | 39 | +12 |
| 3 | Ramon Gancedo / Jorge Montalvo | Grupo A | 4 | 6 | 6–4 | 60 | 47 | +13 |
| 4 | Max Campa / Agustin Villalvazo | Grupo A | 4 | 5 | 2–6 | 24 | 45 | -21 |
| 5 | Miguel Fernandez / Martin Calderon | Grupo A | 4 | 4 | 0–8 | 24 | 49 | -25 |
Final
Chema Franco / Adolpho Cañas
Grupo A
Bye
Grupo A
Chema Franco / Adolpho Cañas
6-1 6-2
Miguel Fernandez / Martin Calderon
Chema Franco / Adolpho Cañas
6-3 6-4
Juan Pablo Rosas / Jose Luis Herce
Chema Franco / Adolpho Cañas
3-6 7-5 7-6
Ramon Gancedo / Jorge Montalvo
Chema Franco / Adolpho Cañas
6-2 6-3
Max Campa / Agustin Villalvazo
Miguel Fernandez / Martin Calderon
3-6 3-6
Juan Pablo Rosas / Jose Luis Herce
Miguel Fernandez / Martin Calderon
3-6 3-6
Ramon Gancedo / Jorge Montalvo
Miguel Fernandez / Martin Calderon
4-6 5-7
Max Campa / Agustin Villalvazo
Juan Pablo Rosas / Jose Luis Herce
7-6 6-7 7-6
Ramon Gancedo / Jorge Montalvo
Juan Pablo Rosas / Jose Luis Herce
6-2 6-0
Max Campa / Agustin Villalvazo
Ramon Gancedo / Jorge Montalvo
6-3 6-1
Max Campa / Agustin Villalvazo
Final
Chema Franco / Adolpho Cañas
Bye