4ta Varonil
En vivo
miércoles 21 de octubre
16:45
BLACK PADEL · Cancha 3
4ta Varonil · Grupo B
19:15
BLACK PADEL · Cancha 1
4ta Varonil · Grupo A
21:45
BLACK PADEL · Cancha 2
4ta Varonil · Grupo A
jueves 22 de octubre
10:30
BLACK PADEL · Cancha 1
4ta Varonil · Grupo B
15:00
BLACK PADEL · Cancha 1
4ta Varonil · Grupo A
19:15
BLACK PADEL · Cancha 2
4ta Varonil · Grupo A
19:15
BLACK PADEL · Cancha 3
4ta Varonil · Grupo B
21:45
BLACK PADEL · Cancha 3
4ta Varonil · Grupo A
viernes 23 de octubre
10:30
BLACK PADEL · Cancha 1
4ta Varonil · Grupo B
15:30
BLACK PADEL · Cancha 3
4ta Varonil · Grupo B
18:00
BLACK PADEL · Cancha 3
4ta Varonil · Grupo B
21:45
BLACK PADEL · Cancha 2
4ta Varonil · Grupo A
Grupo A
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo avendalo / Fernando del Rivero | 3 | 5 | 5–2 | 41 | 32 | +9 |
| 2 | Roberto López / Manolo aubry | 3 | 5 | 5–3 | 45 | 34 | +11 |
| 3 | SERGIO GARCIA / SALVADOR LEVET | 3 | 4 | 3–5 | 33 | 39 | -6 |
| 4 | juanjo jimenez / RICARDO FERNANDEZ | 3 | 4 | 2–5 | 25 | 39 | -14 |
Grupo B
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | yael peraza / cesar jimenez | 3 | 6 | 6–0 | 37 | 18 | +19 |
| 2 | luis galindo / luis tiburcio | 3 | 4 | 3–4 | 37 | 36 | +1 |
| 3 | Israel bayron / luz tress | 3 | 4 | 2–4 | 28 | 34 | -6 |
| 4 | Jan cruz / MARIO PENICHE | 3 | 4 | 2–5 | 28 | 42 | -14 |
Grupo A
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | 4 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo avendalo / Fernando del Rivero | 7/6 6/7 4/6 | 6/4 6/2 | 6/3 6/4 | 3-1 1-4 1-2 | mié. 21 oct. · 19:15 · Cancha 1 jue. 22 oct. · 19:15 · Cancha 2 jue. 22 oct. · 21:45 · Cancha 3 | |
| 2 | Roberto López / Manolo aubry | 6/7 7/6 6/4 | 4/6 6/0 4/6 | 6/3 6/2 | 3-2 1-2 2-4 | jue. 22 oct. · 15:00 · Cancha 1 jue. 22 oct. · 21:45 · Cancha 3 vie. 23 oct. · 21:45 · Cancha 2 | |
| 3 | SERGIO GARCIA / SALVADOR LEVET | 4/6 2/6 | 6/4 0/6 6/4 | 6/0 4/6 5/7 | 3-1 3-4 3-2 | mié. 21 oct. · 19:15 · Cancha 1 mié. 21 oct. · 21:45 · Cancha 2 jue. 22 oct. · 15:00 · Cancha 1 | |
| 4 | juanjo jimenez / RICARDO FERNANDEZ | 3/6 4/6 | 3/6 2/6 | 0/6 6/4 7/5 | 3-4 1-4 2-4 | mié. 21 oct. · 21:45 · Cancha 2 jue. 22 oct. · 19:15 · Cancha 2 vie. 23 oct. · 21:45 · Cancha 2 |
Grupo B
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | 4 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | yael peraza / cesar jimenez | 6/3 7/6 | 6/3 6/4 | 6/1 6/1 | 1-2 1-4 1-3 | jue. 22 oct. · 19:15 · Cancha 3 vie. 23 oct. · 15:30 · Cancha 3 vie. 23 oct. · 18:00 · Cancha 3 | |
| 2 | luis galindo / luis tiburcio | 3/6 6/7 | 6/3 6/4 | 4/6 6/3 6/7 | 3-2 1-2 2-4 | jue. 22 oct. · 10:30 · Cancha 1 jue. 22 oct. · 19:15 · Cancha 3 vie. 23 oct. · 10:30 · Cancha 1 | |
| 3 | Israel bayron / luz tress | 3/6 4/6 | 3/6 4/6 | 7/5 7/5 | 3-4 3-2 1-3 | mié. 21 oct. · 16:45 · Cancha 3 jue. 22 oct. · 10:30 · Cancha 1 vie. 23 oct. · 18:00 · Cancha 3 | |
| 4 | Jan cruz / MARIO PENICHE | 1/6 1/6 | 6/4 3/6 7/6 | 5/7 5/7 | 3-4 2-4 1-4 | mié. 21 oct. · 16:45 · Cancha 3 vie. 23 oct. · 10:30 · Cancha 1 vie. 23 oct. · 15:30 · Cancha 3 |
| # | Pareja | Grupo | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | yael peraza / cesar jimenez | Grupo B | 3 | 6 | 6–0 | 37 | 18 | +19 |
| 2 | Rodrigo avendalo / Fernando del Rivero | Grupo A | 3 | 5 | 5–2 | 41 | 32 | +9 |
| 3 | Roberto López / Manolo aubry | Grupo A | 3 | 5 | 5–3 | 45 | 34 | +11 |
| 4 | luis galindo / luis tiburcio | Grupo B | 3 | 4 | 3–4 | 37 | 36 | +1 |
| 5 | SERGIO GARCIA / SALVADOR LEVET | Grupo A | 3 | 4 | 3–5 | 33 | 39 | -6 |
| 6 | Israel bayron / luz tress | Grupo B | 3 | 4 | 2–4 | 28 | 34 | -6 |
| 7 | Jan cruz / MARIO PENICHE | Grupo B | 3 | 4 | 2–5 | 28 | 42 | -14 |
| 8 | juanjo jimenez / RICARDO FERNANDEZ | Grupo A | 3 | 4 | 2–5 | 25 | 39 | -14 |
Semifinal
Rodrigo avendalo / Fernando del Rivero
Grupo A
6 6
luis galindo / luis tiburcio
Grupo B
2 4
yael peraza / cesar jimenez
Grupo B
3 3
Roberto López / Manolo aubry
Grupo A
6 6
Final
Rodrigo avendalo / Fernando del Rivero
Grupo A
4 2
Roberto López / Manolo aubry
Grupo A
6 6
Grupo A
SERGIO GARCIA / SALVADOR LEVET
4-6 2-6
Rodrigo avendalo / Fernando del Rivero
SERGIO GARCIA / SALVADOR LEVET
6-4 0-6 6-4
Roberto López / Manolo aubry
SERGIO GARCIA / SALVADOR LEVET
6-0 4-6 5-7
juanjo jimenez / RICARDO FERNANDEZ
Rodrigo avendalo / Fernando del Rivero
7-6 6-7 4-6
Roberto López / Manolo aubry
Rodrigo avendalo / Fernando del Rivero
6-3 6-4
juanjo jimenez / RICARDO FERNANDEZ
Roberto López / Manolo aubry
6-3 6-2
juanjo jimenez / RICARDO FERNANDEZ
Grupo B
yael peraza / cesar jimenez
6-3 6-4
Israel bayron / luz tress
yael peraza / cesar jimenez
6-3 7-6
luis galindo / luis tiburcio
yael peraza / cesar jimenez
6-1 6-1
Jan cruz / MARIO PENICHE
Israel bayron / luz tress
3-6 4-6
luis galindo / luis tiburcio
Israel bayron / luz tress
7-5 7-5
Jan cruz / MARIO PENICHE
luis galindo / luis tiburcio
4-6 6-3 6-7
Jan cruz / MARIO PENICHE
Semifinal
Rodrigo avendalo / Fernando del Rivero
6-2 6-4
luis galindo / luis tiburcio
yael peraza / cesar jimenez
3-6 3-6
Roberto López / Manolo aubry
Final
Rodrigo avendalo / Fernando del Rivero
4-6 2-6
Roberto López / Manolo aubry