Sec/Bach Varonil Intermedios
En vivo
viernes 23 de octubre
15:30
Azpadel Pro · Cancha 3
Sec/Bach Varonil Intermedios · Grupo B
16:45
Azpadel Pro · Cancha 6
Sec/Bach Varonil Intermedios · Grupo C
16:45
Azpadel Pro · Cancha 4
Sec/Bach Varonil Intermedios · Grupo A
18:00
Azpadel Pro · Cancha 4
Sec/Bach Varonil Intermedios · Grupo B
19:15
Azpadel Pro · Cancha 3
Sec/Bach Varonil Intermedios · Grupo C
19:15
Azpadel Pro · Cancha 6
Sec/Bach Varonil Intermedios · Grupo D
19:15
Azpadel Pro · Cancha 5
Sec/Bach Varonil Intermedios · Grupo A
20:30
Azpadel Pro · Cancha 4
Sec/Bach Varonil Intermedios · Grupo B
21:45
Azpadel Pro · Cancha 5
Sec/Bach Varonil Intermedios · Grupo E · R1
sábado 24 de octubre
09:15
Azpadel Pro · Cancha 7
Sec/Bach Varonil Intermedios · Grupo D
09:15
Azpadel Pro · Cancha 6
Sec/Bach Varonil Intermedios · Grupo A
10:30
Azpadel Pro · Cancha 6
Sec/Bach Varonil Intermedios · Grupo C
10:30
Azpadel Pro · Cancha 3
Sec/Bach Varonil Intermedios · Grupo E · R1
11:45
Azpadel Pro · Cancha 5
Sec/Bach Varonil Intermedios · Grupo D
13:00
Azpadel Pro · Cancha 2
Sec/Bach Varonil Intermedios · Grupo E · R2
13:00
Azpadel Pro · Cancha 5
Sec/Bach Varonil Intermedios · Grupo E · R2
14:15
Azpadel Pro · Cancha 6
Sec/Bach Varonil Intermedios · QF
14:15
Azpadel Pro · Cancha 7
Sec/Bach Varonil Intermedios · QF
15:30
Azpadel Pro · Cancha 6
Sec/Bach Varonil Intermedios · QF
15:30
Azpadel Pro · Cancha 7
Sec/Bach Varonil Intermedios · QF
18:00
Azpadel Pro · Cancha 5
Sec/Bach Varonil Intermedios · SF
18:00
Azpadel Pro · Cancha 4
Sec/Bach Varonil Intermedios · SF
19:15
Azpadel Pro · Cancha 2
Sec/Bach Varonil Intermedios · F
Grupo A
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDER FERNANDEZ / ERICH HENZEL | 2 | 4 | 4–1 | 28 | 18 | +10 |
| 2 | SALVADOR LEVET / DANIEL MORELL | 2 | 3 | 3–2 | 27 | 23 | +4 |
| 3 | DIEGO GIL / SANTIAGO PIÑAN | 2 | 2 | 0–4 | 10 | 24 | -14 |
Grupo B
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIAN ZAVALA / EMILIO GOMEZ | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 6 | +18 |
| 2 | JUAN MATIAS / MIGUEL TURRENT | 2 | 3 | 2–3 | 21 | 30 | -9 |
| 3 | MANUEL ZAMORA PEÑA RICO / PEDRO CARUS FERNANDEZ | 2 | 2 | 1–4 | 22 | 31 | -9 |
Grupo C
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES GARCIA DIAZ / SANTIAGO MOLINA ABASCAL | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 5 | +19 |
| 2 | LEONARDO GIL / JOSE MIGUEL BARREIRO | 2 | 3 | 2–3 | 19 | 28 | -9 |
| 3 | MAURICIO CASAS / YAMIL GARCIA RULLAN | 2 | 2 | 1–4 | 19 | 29 | -10 |
Grupo D
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO HAZAS / ALVARO RUIZ | 2 | 4 | 4–1 | 28 | 25 | +3 |
| 2 | JUAN CARLOS FERNANDEZ / ELIAS GOMEZ | 2 | 3 | 3–3 | 36 | 31 | +5 |
| 3 | DANIEL BURSH / JOAQUIN TURRENT | 2 | 2 | 1–4 | 24 | 32 | -8 |
Grupo E
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOLO CONDE / ALAN BARQUÍN MOLINA | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 5 | +19 |
| 2 | SEBASTIAN CARRILLO / JORGE VALLEJOS | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 12 | +12 |
| 3 | FERNANDO TORRES PARTIDA / MAURO BRAVO PEREZ | 2 | 2 | 0–4 | 11 | 24 | -13 |
| 4 | CARLOS UTRERA / PACO COS | 2 | 2 | 0–4 | 6 | 24 | -18 |
Grupo A
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDER FERNANDEZ / ERICH HENZEL | 3/6 6/3 7/6 | 6/3 6/0 | 1-2 1-3 | vie. 23 oct. · 19:15 · Cancha 5 sáb. 24 oct. · 09:15 · Cancha 6 | |
| 2 | SALVADOR LEVET / DANIEL MORELL | 6/3 3/6 6/7 | 6/4 6/3 | 2-3 1-2 | vie. 23 oct. · 16:45 · Cancha 4 vie. 23 oct. · 19:15 · Cancha 5 | |
| 3 | DIEGO GIL / SANTIAGO PIÑAN | 3/6 0/6 | 4/6 3/6 | 2-3 1-3 | vie. 23 oct. · 16:45 · Cancha 4 sáb. 24 oct. · 09:15 · Cancha 6 |
Grupo B
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIAN ZAVALA / EMILIO GOMEZ | 6/2 6/0 | 6/0 6/4 | 3-1 1-2 | vie. 23 oct. · 15:30 · Cancha 3 vie. 23 oct. · 20:30 · Cancha 4 | |
| 2 | JUAN MATIAS / MIGUEL TURRENT | 2/6 0/6 | 7/5 5/7 7/6 | 3-2 1-2 | vie. 23 oct. · 18:00 · Cancha 4 vie. 23 oct. · 20:30 · Cancha 4 | |
| 3 | MANUEL ZAMORA PEÑA RICO / PEDRO CARUS FERNANDEZ | 0/6 4/6 | 5/7 7/5 6/7 | 3-1 3-2 | vie. 23 oct. · 15:30 · Cancha 3 vie. 23 oct. · 18:00 · Cancha 4 |
Grupo C
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES GARCIA DIAZ / SANTIAGO MOLINA ABASCAL | 6/0 6/2 | 6/1 6/2 | 2-1 1-3 | vie. 23 oct. · 16:45 · Cancha 6 sáb. 24 oct. · 10:30 · Cancha 6 | |
| 2 | LEONARDO GIL / JOSE MIGUEL BARREIRO | 0/6 2/6 | 6/4 4/6 7/6 | 2-1 2-3 | vie. 23 oct. · 16:45 · Cancha 6 vie. 23 oct. · 19:15 · Cancha 3 | |
| 3 | MAURICIO CASAS / YAMIL GARCIA RULLAN | 1/6 2/6 | 4/6 6/4 6/7 | 2-3 1-3 | vie. 23 oct. · 19:15 · Cancha 3 sáb. 24 oct. · 10:30 · Cancha 6 |
Grupo D
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO HAZAS / ALVARO RUIZ | 1/6 7/5 7/6 | 7/6 6/2 | 1-2 1-3 | vie. 23 oct. · 19:15 · Cancha 6 sáb. 24 oct. · 09:15 · Cancha 7 | |
| 2 | JUAN CARLOS FERNANDEZ / ELIAS GOMEZ | 6/1 5/7 6/7 | 6/3 6/7 7/6 | 1-2 2-3 | vie. 23 oct. · 19:15 · Cancha 6 sáb. 24 oct. · 11:45 · Cancha 5 | |
| 3 | DANIEL BURSH / JOAQUIN TURRENT | 6/7 2/6 | 3/6 7/6 6/7 | 1-3 2-3 | sáb. 24 oct. · 09:15 · Cancha 7 sáb. 24 oct. · 11:45 · Cancha 5 |
Grupo E
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | 4 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOLO CONDE / ALAN BARQUÍN MOLINA | — | 6/1 6/4 | 6/0 6/0 | 1-4 1-3 | vie. 23 oct. · 21:45 · Cancha 5 sáb. 24 oct. · 13:00 · Cancha 2 | |
| 2 | SEBASTIAN CARRILLO / JORGE VALLEJOS | — | 6/3 6/3 | 6/3 6/3 | 2-3 2-4 | sáb. 24 oct. · 10:30 · Cancha 3 sáb. 24 oct. · 13:00 · Cancha 5 | |
| 3 | FERNANDO TORRES PARTIDA / MAURO BRAVO PEREZ | 1/6 4/6 | 3/6 3/6 | — | 2-3 1-3 | sáb. 24 oct. · 10:30 · Cancha 3 sáb. 24 oct. · 13:00 · Cancha 2 | |
| 4 | CARLOS UTRERA / PACO COS | 0/6 0/6 | 3/6 3/6 | — | 1-4 2-4 | vie. 23 oct. · 21:45 · Cancha 5 sáb. 24 oct. · 13:00 · Cancha 5 |
| # | Pareja | Grupo | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES GARCIA DIAZ / SANTIAGO MOLINA ABASCAL | Grupo C | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 5 | +19 |
| 2 | PAOLO CONDE / ALAN BARQUÍN MOLINA | Grupo E | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 5 | +19 |
| 3 | SEBASTIAN ZAVALA / EMILIO GOMEZ | Grupo B | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 6 | +18 |
| 4 | SEBASTIAN CARRILLO / JORGE VALLEJOS | Grupo E | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 12 | +12 |
| 5 | ANDER FERNANDEZ / ERICH HENZEL | Grupo A | 2 | 4 | 4–1 | 28 | 18 | +10 |
| 6 | FERNANDO HAZAS / ALVARO RUIZ | Grupo D | 2 | 4 | 4–1 | 28 | 25 | +3 |
| 7 | SALVADOR LEVET / DANIEL MORELL | Grupo A | 2 | 3 | 3–2 | 27 | 23 | +4 |
| 8 | JUAN CARLOS FERNANDEZ / ELIAS GOMEZ | Grupo D | 2 | 3 | 3–3 | 36 | 31 | +5 |
| 9 | JUAN MATIAS / MIGUEL TURRENT | Grupo B | 2 | 3 | 2–3 | 21 | 30 | -9 |
| 10 | LEONARDO GIL / JOSE MIGUEL BARREIRO | Grupo C | 2 | 3 | 2–3 | 19 | 28 | -9 |
| 11 | DANIEL BURSH / JOAQUIN TURRENT | Grupo D | 2 | 2 | 1–4 | 24 | 32 | -8 |
| 12 | MANUEL ZAMORA PEÑA RICO / PEDRO CARUS FERNANDEZ | Grupo B | 2 | 2 | 1–4 | 22 | 31 | -9 |
| 13 | MAURICIO CASAS / YAMIL GARCIA RULLAN | Grupo C | 2 | 2 | 1–4 | 19 | 29 | -10 |
| 14 | FERNANDO TORRES PARTIDA / MAURO BRAVO PEREZ | Grupo E | 2 | 2 | 0–4 | 11 | 24 | -13 |
| 15 | DIEGO GIL / SANTIAGO PIÑAN | Grupo A | 2 | 2 | 0–4 | 10 | 24 | -14 |
| 16 | CARLOS UTRERA / PACO COS | Grupo E | 2 | 2 | 0–4 | 6 | 24 | -18 |
Cuartos de final
ANDER FERNANDEZ / ERICH HENZEL
Grupo A
6 6
JUAN CARLOS FERNANDEZ / ELIAS GOMEZ
Grupo D
2 2
FERNANDO HAZAS / ALVARO RUIZ
Grupo D
5 3
PAOLO CONDE / ALAN BARQUÍN MOLINA
Grupo E
7 6
SEBASTIAN ZAVALA / EMILIO GOMEZ
Grupo B
6 1 7
SALVADOR LEVET / DANIEL MORELL
Grupo A
1 6 6
ANDRES GARCIA DIAZ / SANTIAGO MOLINA ABASCAL
Grupo C
6 7
SEBASTIAN CARRILLO / JORGE VALLEJOS
Grupo E
3 6
Semifinal
ANDER FERNANDEZ / ERICH HENZEL
Grupo A
6 5
PAOLO CONDE / ALAN BARQUÍN MOLINA
Grupo E
7 7
SEBASTIAN ZAVALA / EMILIO GOMEZ
Grupo B
4 4
ANDRES GARCIA DIAZ / SANTIAGO MOLINA ABASCAL
Grupo C
6 6
Final
PAOLO CONDE / ALAN BARQUÍN MOLINA
Grupo E
7 7
ANDRES GARCIA DIAZ / SANTIAGO MOLINA ABASCAL
Grupo C
6 6
Grupo A
ANDER FERNANDEZ / ERICH HENZEL
3-6 6-3 7-6
SALVADOR LEVET / DANIEL MORELL
ANDER FERNANDEZ / ERICH HENZEL
6-3 6-0
DIEGO GIL / SANTIAGO PIÑAN
SALVADOR LEVET / DANIEL MORELL
6-4 6-3
DIEGO GIL / SANTIAGO PIÑAN
Grupo B
MANUEL ZAMORA PEÑA RICO / PEDRO CARUS FERNANDEZ
0-6 4-6
SEBASTIAN ZAVALA / EMILIO GOMEZ
MANUEL ZAMORA PEÑA RICO / PEDRO CARUS FERNANDEZ
5-7 7-5 6-7
JUAN MATIAS / MIGUEL TURRENT
SEBASTIAN ZAVALA / EMILIO GOMEZ
6-2 6-0
JUAN MATIAS / MIGUEL TURRENT
Grupo C
LEONARDO GIL / JOSE MIGUEL BARREIRO
0-6 2-6
ANDRES GARCIA DIAZ / SANTIAGO MOLINA ABASCAL
LEONARDO GIL / JOSE MIGUEL BARREIRO
6-4 4-6 7-6
MAURICIO CASAS / YAMIL GARCIA RULLAN
ANDRES GARCIA DIAZ / SANTIAGO MOLINA ABASCAL
6-1 6-2
MAURICIO CASAS / YAMIL GARCIA RULLAN
Grupo D
FERNANDO HAZAS / ALVARO RUIZ
1-6 7-5 7-6
JUAN CARLOS FERNANDEZ / ELIAS GOMEZ
FERNANDO HAZAS / ALVARO RUIZ
7-6 6-2
DANIEL BURSH / JOAQUIN TURRENT
JUAN CARLOS FERNANDEZ / ELIAS GOMEZ
6-3 6-7 7-6
DANIEL BURSH / JOAQUIN TURRENT
Grupo E
PAOLO CONDE / ALAN BARQUÍN MOLINA
6-0 6-0
CARLOS UTRERA / PACO COS
SEBASTIAN CARRILLO / JORGE VALLEJOS
6-3 6-3
FERNANDO TORRES PARTIDA / MAURO BRAVO PEREZ
PAOLO CONDE / ALAN BARQUÍN MOLINA
6-1 6-4
FERNANDO TORRES PARTIDA / MAURO BRAVO PEREZ
SEBASTIAN CARRILLO / JORGE VALLEJOS
6-3 6-3
CARLOS UTRERA / PACO COS
Cuartos de final
ANDER FERNANDEZ / ERICH HENZEL
6-2 6-2
JUAN CARLOS FERNANDEZ / ELIAS GOMEZ
FERNANDO HAZAS / ALVARO RUIZ
5-7 3-6
PAOLO CONDE / ALAN BARQUÍN MOLINA
SEBASTIAN ZAVALA / EMILIO GOMEZ
6-1 1-6 7-6
SALVADOR LEVET / DANIEL MORELL
ANDRES GARCIA DIAZ / SANTIAGO MOLINA ABASCAL
6-3 7-6
SEBASTIAN CARRILLO / JORGE VALLEJOS
Semifinal
ANDER FERNANDEZ / ERICH HENZEL
6-7 5-7
PAOLO CONDE / ALAN BARQUÍN MOLINA
SEBASTIAN ZAVALA / EMILIO GOMEZ
4-6 4-6
ANDRES GARCIA DIAZ / SANTIAGO MOLINA ABASCAL
Final
PAOLO CONDE / ALAN BARQUÍN MOLINA
7-6 7-6
ANDRES GARCIA DIAZ / SANTIAGO MOLINA ABASCAL