Primaria Varonil
En vivo
viernes 23 de octubre
15:30
Azpadel Pro · Cancha 6
Primaria Varonil · Grupo A
16:45
Azpadel Pro · Cancha 5
Primaria Varonil · Grupo D
18:00
Azpadel Pro · Cancha 3
Primaria Varonil · Grupo A
20:30
Azpadel Pro · Cancha 2
Primaria Varonil · Grupo D
sábado 24 de octubre
08:00
Azpadel Pro · Cancha 3
Primaria Varonil · Grupo A
08:00
Azpadel Pro · Cancha 2
Primaria Varonil · Grupo B
09:15
Azpadel Pro · Cancha 1
Primaria Varonil · Grupo C
10:30
Azpadel Pro · Cancha 2
Primaria Varonil · Grupo B
10:30
Azpadel Pro · Cancha 4
Primaria Varonil · Grupo D
11:45
Azpadel Pro · Cancha 1
Primaria Varonil · Grupo C
14:15
Azpadel Pro · Cancha 2
Primaria Varonil · Grupo B
14:15
Azpadel Pro · Cancha 1
Primaria Varonil · Grupo C
15:30
Azpadel Pro · Cancha 4
Primaria Varonil · QF
15:30
Azpadel Pro · Cancha 5
Primaria Varonil · QF
16:45
Azpadel Pro · Cancha 4
Primaria Varonil · QF
16:45
Azpadel Pro · Cancha 6
Primaria Varonil · QF
18:00
Azpadel Pro · Cancha 6
Primaria Varonil · SF
18:00
Azpadel Pro · Cancha 7
Primaria Varonil · SF
19:15
Azpadel Pro · Cancha 3
Primaria Varonil · F
Grupo A
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES PLIEGO / MARCELO ROBLES ZARATE | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 5 | +19 |
| 2 | ALFONSO DIAZ HERNANDEZ / RICARDO RUIZ BASURTO | 2 | 3 | 2–2 | 14 | 18 | -4 |
| 3 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ / MIQUEAS SEBASTIAN VILLALBA | 2 | 2 | 0–4 | 9 | 24 | -15 |
Grupo B
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESUS QUINTANILLA / FELIX MALPICA | 2 | 4 | 4–0 | 25 | 7 | +18 |
| 2 | SANTIAGO FERNANDEZ / LEONARDO LEVET REYES | 2 | 3 | 2–2 | 19 | 19 | 0 |
| 3 | SEBASTIAN ABASCAL VECI / MIGUEL ANGEL YUNES LOBEIRA | 2 | 2 | 0–4 | 6 | 24 | -18 |
Grupo C
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO CASTELLANOS / OSCAR AGUIRRE | 2 | 4 | 4–0 | 25 | 9 | +16 |
| 2 | JAVIER ESPINO / MAURICIO REGULES FRANYUTI | 2 | 3 | 2–2 | 20 | 16 | +4 |
| 3 | RODRIGO ABASCAL / THEO YACOTU | 2 | 2 | 0–4 | 4 | 24 | -20 |
Grupo D
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL MAYA / PATRICIO CARDENAS | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 5 | +19 |
| 2 | LUIS VIDAL CABALLERO / SANTIAGO CARUS | 2 | 3 | 2–2 | 17 | 15 | +2 |
| 3 | EMILIO URRETA / MAURO MALPICA | 2 | 2 | 0–4 | 3 | 24 | -21 |
Grupo A
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES PLIEGO / MARCELO ROBLES ZARATE | 6/0 6/2 | 6/1 6/2 | 1-3 1-2 | vie. 23 oct. · 15:30 · Cancha 6 vie. 23 oct. · 18:00 · Cancha 3 | |
| 2 | ALFONSO DIAZ HERNANDEZ / RICARDO RUIZ BASURTO | 0/6 2/6 | 6/3 6/3 | 1-2 3-2 | vie. 23 oct. · 18:00 · Cancha 3 sáb. 24 oct. · 08:00 · Cancha 3 | |
| 3 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ / MIQUEAS SEBASTIAN VILLALBA | 1/6 2/6 | 3/6 3/6 | 1-3 3-2 | vie. 23 oct. · 15:30 · Cancha 6 sáb. 24 oct. · 08:00 · Cancha 3 |
Grupo B
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESUS QUINTANILLA / FELIX MALPICA | 6/2 7/5 | 6/0 6/0 | 3-1 2-1 | sáb. 24 oct. · 08:00 · Cancha 2 sáb. 24 oct. · 10:30 · Cancha 2 | |
| 2 | SANTIAGO FERNANDEZ / LEONARDO LEVET REYES | 2/6 5/7 | 6/3 6/3 | 2-1 3-2 | sáb. 24 oct. · 10:30 · Cancha 2 sáb. 24 oct. · 14:15 · Cancha 2 | |
| 3 | SEBASTIAN ABASCAL VECI / MIGUEL ANGEL YUNES LOBEIRA | 0/6 0/6 | 3/6 3/6 | 3-1 3-2 | sáb. 24 oct. · 08:00 · Cancha 2 sáb. 24 oct. · 14:15 · Cancha 2 |
Grupo C
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO CASTELLANOS / OSCAR AGUIRRE | 7/5 6/3 | 6/1 6/0 | 2-1 1-3 | sáb. 24 oct. · 11:45 · Cancha 1 sáb. 24 oct. · 14:15 · Cancha 1 | |
| 2 | JAVIER ESPINO / MAURICIO REGULES FRANYUTI | 5/7 3/6 | 6/2 6/1 | 2-3 2-1 | sáb. 24 oct. · 09:15 · Cancha 1 sáb. 24 oct. · 11:45 · Cancha 1 | |
| 3 | RODRIGO ABASCAL / THEO YACOTU | 1/6 0/6 | 2/6 1/6 | 2-3 1-3 | sáb. 24 oct. · 09:15 · Cancha 1 sáb. 24 oct. · 14:15 · Cancha 1 |
Grupo D
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL MAYA / PATRICIO CARDENAS | 6/2 6/3 | 6/0 6/0 | 1-3 1-2 | vie. 23 oct. · 16:45 · Cancha 5 vie. 23 oct. · 20:30 · Cancha 2 | |
| 2 | LUIS VIDAL CABALLERO / SANTIAGO CARUS | 2/6 3/6 | 6/3 6/0 | 1-2 3-2 | vie. 23 oct. · 20:30 · Cancha 2 sáb. 24 oct. · 10:30 · Cancha 4 | |
| 3 | EMILIO URRETA / MAURO MALPICA | 0/6 0/6 | 3/6 0/6 | 1-3 3-2 | vie. 23 oct. · 16:45 · Cancha 5 sáb. 24 oct. · 10:30 · Cancha 4 |
| # | Pareja | Grupo | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES PLIEGO / MARCELO ROBLES ZARATE | Grupo A | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 5 | +19 |
| 2 | GABRIEL MAYA / PATRICIO CARDENAS | Grupo D | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 5 | +19 |
| 3 | JESUS QUINTANILLA / FELIX MALPICA | Grupo B | 2 | 4 | 4–0 | 25 | 7 | +18 |
| 4 | ALEJANDRO CASTELLANOS / OSCAR AGUIRRE | Grupo C | 2 | 4 | 4–0 | 25 | 9 | +16 |
| 5 | JAVIER ESPINO / MAURICIO REGULES FRANYUTI | Grupo C | 2 | 3 | 2–2 | 20 | 16 | +4 |
| 6 | LUIS VIDAL CABALLERO / SANTIAGO CARUS | Grupo D | 2 | 3 | 2–2 | 17 | 15 | +2 |
| 7 | SANTIAGO FERNANDEZ / LEONARDO LEVET REYES | Grupo B | 2 | 3 | 2–2 | 19 | 19 | 0 |
| 8 | ALFONSO DIAZ HERNANDEZ / RICARDO RUIZ BASURTO | Grupo A | 2 | 3 | 2–2 | 14 | 18 | -4 |
| 9 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ / MIQUEAS SEBASTIAN VILLALBA | Grupo A | 2 | 2 | 0–4 | 9 | 24 | -15 |
| 10 | SEBASTIAN ABASCAL VECI / MIGUEL ANGEL YUNES LOBEIRA | Grupo B | 2 | 2 | 0–4 | 6 | 24 | -18 |
| 11 | RODRIGO ABASCAL / THEO YACOTU | Grupo C | 2 | 2 | 0–4 | 4 | 24 | -20 |
| 12 | EMILIO URRETA / MAURO MALPICA | Grupo D | 2 | 2 | 0–4 | 3 | 24 | -21 |
Cuartos de final
ANDRES PLIEGO / MARCELO ROBLES ZARATE
Grupo A
3 1
JAVIER ESPINO / MAURICIO REGULES FRANYUTI
Grupo C
6 6
GABRIEL MAYA / PATRICIO CARDENAS
Grupo D
3 7 7
SANTIAGO FERNANDEZ / LEONARDO LEVET REYES
Grupo B
6 5 6
JESUS QUINTANILLA / FELIX MALPICA
Grupo B
6 6
LUIS VIDAL CABALLERO / SANTIAGO CARUS
Grupo D
3 2
ALEJANDRO CASTELLANOS / OSCAR AGUIRRE
Grupo C
6 6
ALFONSO DIAZ HERNANDEZ / RICARDO RUIZ BASURTO
Grupo A
0 2
Semifinal
JAVIER ESPINO / MAURICIO REGULES FRANYUTI
Grupo C
1 0
GABRIEL MAYA / PATRICIO CARDENAS
Grupo D
6 6
JESUS QUINTANILLA / FELIX MALPICA
Grupo B
6 6
ALEJANDRO CASTELLANOS / OSCAR AGUIRRE
Grupo C
0 2
Final
GABRIEL MAYA / PATRICIO CARDENAS
Grupo D
4 3
JESUS QUINTANILLA / FELIX MALPICA
Grupo B
6 6
Grupo A
ANDRES PLIEGO / MARCELO ROBLES ZARATE
6-1 6-2
JOSE MANUEL RODRIGUEZ / MIQUEAS SEBASTIAN VILLALBA
ANDRES PLIEGO / MARCELO ROBLES ZARATE
6-0 6-2
ALFONSO DIAZ HERNANDEZ / RICARDO RUIZ BASURTO
JOSE MANUEL RODRIGUEZ / MIQUEAS SEBASTIAN VILLALBA
3-6 3-6
ALFONSO DIAZ HERNANDEZ / RICARDO RUIZ BASURTO
Grupo B
SEBASTIAN ABASCAL VECI / MIGUEL ANGEL YUNES LOBEIRA
3-6 3-6
SANTIAGO FERNANDEZ / LEONARDO LEVET REYES
SEBASTIAN ABASCAL VECI / MIGUEL ANGEL YUNES LOBEIRA
0-6 0-6
JESUS QUINTANILLA / FELIX MALPICA
SANTIAGO FERNANDEZ / LEONARDO LEVET REYES
2-6 5-7
JESUS QUINTANILLA / FELIX MALPICA
Grupo C
JAVIER ESPINO / MAURICIO REGULES FRANYUTI
5-7 3-6
ALEJANDRO CASTELLANOS / OSCAR AGUIRRE
JAVIER ESPINO / MAURICIO REGULES FRANYUTI
6-2 6-1
RODRIGO ABASCAL / THEO YACOTU
ALEJANDRO CASTELLANOS / OSCAR AGUIRRE
6-1 6-0
RODRIGO ABASCAL / THEO YACOTU
Grupo D
GABRIEL MAYA / PATRICIO CARDENAS
6-0 6-0
EMILIO URRETA / MAURO MALPICA
GABRIEL MAYA / PATRICIO CARDENAS
6-2 6-3
LUIS VIDAL CABALLERO / SANTIAGO CARUS
EMILIO URRETA / MAURO MALPICA
3-6 0-6
LUIS VIDAL CABALLERO / SANTIAGO CARUS
Cuartos de final
ANDRES PLIEGO / MARCELO ROBLES ZARATE
3-6 1-6
JAVIER ESPINO / MAURICIO REGULES FRANYUTI
GABRIEL MAYA / PATRICIO CARDENAS
3-6 7-5 7-6
SANTIAGO FERNANDEZ / LEONARDO LEVET REYES
JESUS QUINTANILLA / FELIX MALPICA
6-3 6-2
LUIS VIDAL CABALLERO / SANTIAGO CARUS
ALEJANDRO CASTELLANOS / OSCAR AGUIRRE
6-0 6-2
ALFONSO DIAZ HERNANDEZ / RICARDO RUIZ BASURTO
Semifinal
JAVIER ESPINO / MAURICIO REGULES FRANYUTI
1-6 0-6
GABRIEL MAYA / PATRICIO CARDENAS
JESUS QUINTANILLA / FELIX MALPICA
6-0 6-2
ALEJANDRO CASTELLANOS / OSCAR AGUIRRE
Final
GABRIEL MAYA / PATRICIO CARDENAS
4-6 3-6
JESUS QUINTANILLA / FELIX MALPICA