Papas
En vivo
viernes 23 de octubre
15:30
Azpadel Pro · Cancha 1
Papas · Grupo A
16:45
Azpadel Pro · Cancha 2
Papas · Grupo D
16:45
Azpadel Pro · Cancha 1
Papas · Grupo C
18:00
Azpadel Pro · Cancha 6
Papas · Grupo A
20:30
Azpadel Pro · Cancha 6
Papas · Grupo A
20:30
Azpadel Pro · Cancha 5
Papas · Grupo D
sábado 24 de octubre
08:00
Azpadel Pro · Cancha 4
Papas · Grupo C
09:15
Azpadel Pro · Cancha 4
Papas · Grupo B
11:45
Azpadel Pro · Cancha 6
Papas · Grupo D
11:45
Azpadel Pro · Cancha 2
Papas · Grupo B
13:00
Azpadel Pro · Cancha 6
Papas · Grupo C
14:15
Azpadel Pro · Cancha 3
Papas · Grupo B
16:45
Azpadel Pro · Cancha 1
Papas · SF
16:45
Azpadel Pro · Cancha 2
Papas · SF
19:15
Azpadel Pro · Cancha 1
Papas · F
Grupo A
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEPHANO FONSECA / STEVEN FONSECA | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 7 | +17 |
| 2 | MAURICIO REGULES / OSCAR ESPINO B | 2 | 3 | 2–2 | 17 | 14 | +3 |
| 3 | JESUS QUINTANILLA / MARCO HORTON | 2 | 2 | 0–4 | 4 | 24 | -20 |
Grupo B
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO CARUS / SERGIO PAZOS | 2 | 4 | 4–1 | 30 | 21 | +9 |
| 2 | CESAR CARBAJAL / JORGE GUERRERO | 2 | 3 | 3–2 | 27 | 24 | +3 |
| 3 | MELESIO USCANGA / ALEXIS PEÑA | 2 | 2 | 0–4 | 12 | 24 | -12 |
Grupo C
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO RUANO / OMAR RAMIREZ | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 13 | +11 |
| 2 | ALFREDO CASTELLANOS / ERICK PORRES | 2 | 3 | 2–2 | 19 | 12 | +7 |
| 3 | POLO DESCHAMPS / GUSTAVO CEVALLOS | 2 | 2 | 0–4 | 6 | 24 | -18 |
Grupo D
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL BARREIRO / ENRIQUE GARCIA | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 5 | +19 |
| 2 | PEDRO PABLO DIAZ / MANUEL ESTEBAN SANCHEZ | 2 | 3 | 2–2 | 14 | 20 | -6 |
| 3 | RAUL MOZOS / EDUARDO GOMEZ | 2 | 2 | 0–4 | 11 | 24 | -13 |
Grupo A
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEPHANO FONSECA / STEVEN FONSECA | 6/4 6/1 | 6/1 6/1 | 1-2 1-3 | vie. 23 oct. · 15:30 · Cancha 1 vie. 23 oct. · 18:00 · Cancha 6 | |
| 2 | MAURICIO REGULES / OSCAR ESPINO B | 4/6 1/6 | 6/2 6/0 | 1-2 2-3 | vie. 23 oct. · 15:30 · Cancha 1 vie. 23 oct. · 20:30 · Cancha 6 | |
| 3 | JESUS QUINTANILLA / MARCO HORTON | 1/6 1/6 | 2/6 0/6 | 1-3 2-3 | vie. 23 oct. · 18:00 · Cancha 6 vie. 23 oct. · 20:30 · Cancha 6 |
Grupo B
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO CARUS / SERGIO PAZOS | 6/2 5/7 7/6 | 6/3 6/3 | 2-1 1-3 | sáb. 24 oct. · 09:15 · Cancha 4 sáb. 24 oct. · 14:15 · Cancha 3 | |
| 2 | CESAR CARBAJAL / JORGE GUERRERO | 2/6 7/5 6/7 | 6/3 6/3 | 2-1 2-3 | sáb. 24 oct. · 09:15 · Cancha 4 sáb. 24 oct. · 11:45 · Cancha 2 | |
| 3 | MELESIO USCANGA / ALEXIS PEÑA | 3/6 3/6 | 3/6 3/6 | 2-3 1-3 | sáb. 24 oct. · 11:45 · Cancha 2 sáb. 24 oct. · 14:15 · Cancha 3 |
Grupo C
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO RUANO / OMAR RAMIREZ | 6/4 6/3 | 6/3 6/3 | 2-1 3-1 | vie. 23 oct. · 16:45 · Cancha 1 sáb. 24 oct. · 13:00 · Cancha 6 | |
| 2 | ALFREDO CASTELLANOS / ERICK PORRES | 4/6 3/6 | 6/0 6/0 | 2-1 2-3 | vie. 23 oct. · 16:45 · Cancha 1 sáb. 24 oct. · 08:00 · Cancha 4 | |
| 3 | POLO DESCHAMPS / GUSTAVO CEVALLOS | 3/6 3/6 | 0/6 0/6 | 2-3 3-1 | sáb. 24 oct. · 08:00 · Cancha 4 sáb. 24 oct. · 13:00 · Cancha 6 |
Grupo D
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL BARREIRO / ENRIQUE GARCIA | 6/1 6/1 | 6/1 6/2 | 1-3 1-2 | vie. 23 oct. · 16:45 · Cancha 2 vie. 23 oct. · 20:30 · Cancha 5 | |
| 2 | PEDRO PABLO DIAZ / MANUEL ESTEBAN SANCHEZ | 1/6 1/6 | 6/4 6/4 | 1-2 3-2 | vie. 23 oct. · 20:30 · Cancha 5 sáb. 24 oct. · 11:45 · Cancha 6 | |
| 3 | RAUL MOZOS / EDUARDO GOMEZ | 1/6 2/6 | 4/6 4/6 | 1-3 3-2 | vie. 23 oct. · 16:45 · Cancha 2 sáb. 24 oct. · 11:45 · Cancha 6 |
| # | Pareja | Grupo | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL BARREIRO / ENRIQUE GARCIA | Grupo D | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 5 | +19 |
| 2 | STEPHANO FONSECA / STEVEN FONSECA | Grupo A | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 7 | +17 |
| 3 | ALEJANDRO RUANO / OMAR RAMIREZ | Grupo C | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 13 | +11 |
| 4 | PEDRO CARUS / SERGIO PAZOS | Grupo B | 2 | 4 | 4–1 | 30 | 21 | +9 |
| 5 | CESAR CARBAJAL / JORGE GUERRERO | Grupo B | 2 | 3 | 3–2 | 27 | 24 | +3 |
| 6 | ALFREDO CASTELLANOS / ERICK PORRES | Grupo C | 2 | 3 | 2–2 | 19 | 12 | +7 |
| 7 | MAURICIO REGULES / OSCAR ESPINO B | Grupo A | 2 | 3 | 2–2 | 17 | 14 | +3 |
| 8 | PEDRO PABLO DIAZ / MANUEL ESTEBAN SANCHEZ | Grupo D | 2 | 3 | 2–2 | 14 | 20 | -6 |
| 9 | MELESIO USCANGA / ALEXIS PEÑA | Grupo B | 2 | 2 | 0–4 | 12 | 24 | -12 |
| 10 | RAUL MOZOS / EDUARDO GOMEZ | Grupo D | 2 | 2 | 0–4 | 11 | 24 | -13 |
| 11 | POLO DESCHAMPS / GUSTAVO CEVALLOS | Grupo C | 2 | 2 | 0–4 | 6 | 24 | -18 |
| 12 | JESUS QUINTANILLA / MARCO HORTON | Grupo A | 2 | 2 | 0–4 | 4 | 24 | -20 |
Semifinal
STEPHANO FONSECA / STEVEN FONSECA
Grupo A
6 1 7
ALEJANDRO RUANO / OMAR RAMIREZ
Grupo C
4 6 6
PEDRO CARUS / SERGIO PAZOS
Grupo B
4 6 6
MIGUEL BARREIRO / ENRIQUE GARCIA
Grupo D
6 3 7
Final
STEPHANO FONSECA / STEVEN FONSECA
Grupo A
6 6
MIGUEL BARREIRO / ENRIQUE GARCIA
Grupo D
4 4
Grupo A
STEPHANO FONSECA / STEVEN FONSECA
6-4 6-1
MAURICIO REGULES / OSCAR ESPINO B
STEPHANO FONSECA / STEVEN FONSECA
6-1 6-1
JESUS QUINTANILLA / MARCO HORTON
MAURICIO REGULES / OSCAR ESPINO B
6-2 6-0
JESUS QUINTANILLA / MARCO HORTON
Grupo B
CESAR CARBAJAL / JORGE GUERRERO
2-6 7-5 6-7
PEDRO CARUS / SERGIO PAZOS
CESAR CARBAJAL / JORGE GUERRERO
6-3 6-3
MELESIO USCANGA / ALEXIS PEÑA
PEDRO CARUS / SERGIO PAZOS
6-3 6-3
MELESIO USCANGA / ALEXIS PEÑA
Grupo C
ALFREDO CASTELLANOS / ERICK PORRES
6-0 6-0
POLO DESCHAMPS / GUSTAVO CEVALLOS
ALFREDO CASTELLANOS / ERICK PORRES
4-6 3-6
ALEJANDRO RUANO / OMAR RAMIREZ
POLO DESCHAMPS / GUSTAVO CEVALLOS
3-6 3-6
ALEJANDRO RUANO / OMAR RAMIREZ
Grupo D
MIGUEL BARREIRO / ENRIQUE GARCIA
6-1 6-2
RAUL MOZOS / EDUARDO GOMEZ
MIGUEL BARREIRO / ENRIQUE GARCIA
6-1 6-1
PEDRO PABLO DIAZ / MANUEL ESTEBAN SANCHEZ
RAUL MOZOS / EDUARDO GOMEZ
4-6 4-6
PEDRO PABLO DIAZ / MANUEL ESTEBAN SANCHEZ
Semifinal
STEPHANO FONSECA / STEVEN FONSECA
6-4 1-6 7-6
ALEJANDRO RUANO / OMAR RAMIREZ
PEDRO CARUS / SERGIO PAZOS
4-6 6-3 6-7
MIGUEL BARREIRO / ENRIQUE GARCIA
Final
STEPHANO FONSECA / STEVEN FONSECA
6-4 6-4
MIGUEL BARREIRO / ENRIQUE GARCIA